产物申明:
扭转水浴灭菌柜根基功效:该系列扭转水浴式灭菌柜操纵高温轮回水作为灭菌介质,首要用于制药行业对悬浊液、乳浊液及其他轻易积淀的或具备热敏化学特征的安瓿、大输液产物停止高温灭菌操纵。在灭菌进程中间,药液处于绝对活动状况,产物灭菌温度加倍平均,完整消弭药品的积淀结晶景象。
扭转水浴灭菌柜装备主体:卧式矩形或圆形布局,优良耐酸不锈钢304内胆,全不锈钢拉丝板装潢外罩。密封门接纳灵活门或平移门。装备具备规范GMP考证接口,便利用户随时停止装备考证。
扭转水浴灭菌柜节制体系:可选用计较机体系或PLC+触摸屏体系。F0值与温度时候两重保障灭菌结果,也可接纳单个参数节制。该体系测控温切确,运转不变,并具备完美的灭菌档案记实。
扭转水浴灭菌柜管路体系:行业最优化设置装备摆设,首要部件有板式换热器、 轮回水泵、 高温气动阀、真空泵及喷淋体系等。
XYS系列扭转水浴灭菌柜首要参数表
型号Model |
阁房尺寸 Inner size(mm) |
内部尺寸 Outside size(mm) |
蒸汽量Steam consumer | 水Cooling water | 紧缩氛围Compessed air 0 | 功率Power | 分量 Net weight |
XYS4.0 | 3030*1000*1300 | 3600*4000*2200 | 300kg | 8000kg | 4m³ | 16kw | 8000kg |
XYS5.0 | 4000*1000*1300 | 4600*4000*2200 | 400kg | 12000kg | 5m³ | 16kw | 12000kg |
XYS10 | Φ 2000*3150 | 3750*4000*2800 | 580kg | 15000kg | 10m³ | 17.5kw | 15000kg |
XYS14 | Φ 2000*4350 | 4950*4000*2800 | 680kg | 18000kg | 14m³ | 17.5kw | 18000kg |
XYS18 | Φ2000*5550 | 6190*4000*2800 | 850kg | 22000kg | 18m³ | 23kw | 22000kg |
XQS1.0 | 850*1000*1200 | 1150*3400*2000 | 85kg | 1300kg | 1m³ | 11kw | 3000kg |
XQS1.5 | 1250*1000*1200 | 1550*3400*2000 | 100kg | 1500kg | 1.5m³ | 11kw | 3300kg |
XQS2.0 | 1700*1000*1200 | 2000*3400*2000 | 120kg | 1900kg | 2m³ | 12kw | 3500kg |
XQS2.5 | 2100*1000*1200 | 2460*3400*2000 | 140kg | 2400kg | 2.5m³ | 14.5kw | 4000kg |
XQS3.0 | 2500*1000*1200 | 2900*3400*2000 | 180kg | 3200kg | 3.0m³ | 14.5kw |
4500kg |